Con due vittorie di fila la squadra di Mazzarri ritrova il segno positivo rispetto al saldo punti del campionato passato. In testa Torino e Fiorentina, crollano Genoa e Roma
Sarà la (s)volta buona? Il Cagliari mette a segno due vittorie di fila e inizia il girone di ritorno a punteggio pieno. Ciò significa anche la ricomparsa del segno ‘+‘ per quel che riguarda il confronto con la classifica dello scorso campionato. I rossoblù sono ora infatti a +1 rispetto al 2020/2021. E anche se lo scorso anno la situazione era piuttosto disperata, è comunque un segnale di timida ripresa.
Al comando di questa speciale graduatoria c’è il Torino di Juric, capace di ottenere un +11 punti sul campionato passato, seguito dalla Fiorentina (+10). In coda, crollo di Genoa (-13), Roma (-11) e Sampdoria (-10).
Ecco le due classifiche e le relative differenze:
| SQUADRA | PUNTI 2021-2022 | PUNTI 2020-2021 | DIFFERENZA |
| Torino | 28** | 17 | +11** |
| Fiorentina | 32** | 22 | +10** |
| Napoli | 43* | 40 | +3* |
| Bologna | 27** | 24 | +3** |
| Atalanta | 41** | 40 | +1** |
| CAGLIARI | 16* | 15 | +1* |
| Inter | 49** | 50 | -1** |
| Milan | 48* | 49 | -1* |
| Udinese | 20*** | 24 | -4*** |
| Juventus | 38* | 42 | -4* |
| Spezia | 19* | 24 | -5* |
| Verona | 27* | 33 | -6* |
| Sassuolo | 28* | 34 | -6* |
| Lazio | 32* | 40 | -8* |
| Sampdoria | 20* | 30 | -10* |
| Roma | 32* | 43 | -11* |
| Genoa | 12* | 25 | -13* |
| * una gara in meno | |||


