
Il Cagliari mantiene il secondo posto dietro la regina Atalanta: intatte dunque le distanze dai nerazzurri, oggi sconfitti in casa della Sampdoria
Buon risultato per il Cagliari, che mantiene inalterate le distanze da una concorrente per i primi due posti della graduatoria. Oggi si è disputato il recupero tra Sampdoria e Inter, con i nerazzurri sconfitti per 2-1.
Dopo questo pomeriggio, i nerazzurri restano al terzo posto a quota 27 punti, mentre la Samp sale al settimo grazie agli attuali 22 punti. Conferma per il Cagliari, che resta al secondo posto, staccato di nove punti dalla capolista Atalanta.
Questa la classifica aggiornata:
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Differenza | Punti | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Atalanta | 15 | 13 | 2 | 0 | 42:11 | 31 | 41 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CAGLIARI | 15 | 10 | 2 | 3 | 29:17 | 12 | 32 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Inter | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:18 | 11 | 27 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Juventus | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:24 | 1 | 27 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Roma | 15 | 8 | 2 | 5 | 40:30 | 10 | 26 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Genoa | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:22 | 5 | 24 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sampdoria | 15 | 7 | 1 | 7 | 21:27 | -6 | 22 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Empoli | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:26 | -9 | 20 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Torino | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 18 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sassuolo | 15 | 4 | 5 | 6 | 26:28 | -2 | 17 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Lazio | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:26 | -11 | 17 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Bologna | 15 | 5 | 1 | 9 | 21:34 | -13 | 16 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Fiorentina | 15 | 3 | 6 | 6 | 21:22 | -1 | 15 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Pescara | 15 | 4 | 2 | 9 | 26:33 | -7 | 14 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Chievo Verona | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:32 | -13 | 10 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Napoli | 15 | 2 | 3 | 10 | 16:24 | -8 | 9 |
