La gara, inizialmente prevista alle 11, sarà trasmessa dai campi di Asseminello su Sportitalia. Rossoblù secondi in classifica, nerazzurri terzi ma con una gara in meno
Cambio d’orario per la gara del Cagliari Primavera. La squadra di Max Canzi, che sarà impegnata sabato 18 contro l’Inter, giocherà alle 13 e non più alle 11. La partita, che verrà disputata sui campi del Centro sportivo di Asseminello, sarà trasmessa su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).
Il Cagliari è attualmente secondo in classifica a quota 31 punti, alle spalle dell’Atalanta, a quota 40. I nerazzurri sono invece terzi, al pari della Roma (26 punti), ma con una gara da recuperare, quella contro la Sampdoria, in programma il 22 gennaio.
Questa la classifica aggiornata:
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Atalanta | 14 | 13 | 1 | 0 | 42:11 | 31 | 40 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Cagliari | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:16 | 12 | 31 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Inter | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:15 | 12 | 26 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Roma | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:25 | 11 | 26 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Juventus | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:23 | 0 | 24 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Genoa | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:21 | 2 | 21 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Torino | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:15 | 0 | 17 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Lazio | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:22 | -8 | 17 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Empoli | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:24 | -10 | 17 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sampdoria | 13 | 5 | 1 | 7 | 14:22 | -8 | 16 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Bologna | 14 | 5 | 1 | 8 | 21:32 | -11 | 16 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Fiorentina | 14 | 3 | 6 | 5 | 20:20 | 0 | 15 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sassuolo | 14 | 3 | 5 | 6 | 24:28 | -4 | 14 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Pescara | 14 | 3 | 2 | 9 | 25:33 | -8 | 11 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Chievo Verona | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 10 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Napoli | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:23 | -7 | 9 |
Questo invece il programma completo del prossimo turno:
Sabato 18 gennaio 2020 | |||||||||
15:00 | ![]() |
Atalanta | – | ![]() |
Torino | – | : | – | |
13:00 | ![]() |
Cagliari | – | ![]() |
Inter | – | : | – | |
15:00 | ![]() |
Empoli | – | ![]() |
Chievo Verona | – | : | – | |
15:00 | ![]() |
Juventus | – | ![]() |
Fiorentina | – | : | – | |
15:00 | ![]() |
Lazio | – | ![]() |
Genoa | – | : | – | |
15:00 | ![]() |
Pescara | – | ![]() |
Napoli | – | : | – | |
11:00 | ![]() |
Sampdoria | – | ![]() |
Roma | – | : | – | |
15:00 | ![]() |
Sassuolo | – | ![]() |
Bologna | – | : | – |