
Il parziale dei rossoblù è disarmante: solo Udinese e Chievo hanno fatto peggio. E una sterzata potrebbe anche non essere sufficiente
Una discesa ripida che non ammette repliche. Lo sconcertante cammino del Cagliari nell’ultimo periodo spiega ampiamente come la retrocessione in Serie B sia diventata molto più che un semplice rischio.
Considerando gli ultimi dieci turni di campionato, si evidenzia come la squadra rossoblù abbia messo insieme appena 8 punti, gli stessi del Benevento. Solo Udinese (1) e Chievo (6) hanno fatto peggio. L’altro dato, ancora più eclatante, è quello delle reti: appena 8 quelle realizzate, ben 24 i gol subiti.
È chiaro come questi siano numeri impietosi, che aprono le porte dell’inferno ai cagliaritani. Considerato il terribile calendario, ma anche i due punti di vantaggio sulla terzultima in classifica, serve un’immediata sterzata. Che potrebbe anche non essere sufficiente.
La classifica completa degli ultimi dieci turni di campionato:
Squadra | Pti | Gio | Vit | Par | Sco | GolF | GolS | DR |
Juventus | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 |
Fiorentina | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
Lazio | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 |
Atalanta | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
Roma | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 |
Inter | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 5 | 13 |
Napoli | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 |
Milan | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Spal | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Sassuolo | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 14 | -3 |
Crotone | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 |
Sampdoria | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 |
Genoa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
Torino | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 |
Bologna | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | -1 |
Verona | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 |
Benevento | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 |
CAGLIARI | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 |
Chievo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 |
Udinese | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 |
