![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Settembre 1, 2019 | 20:45 | Serie A | 2019-2020 |
Risultati
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Cagliari | 1 | Loss |
Inter | 2 | Win |
Cagliari
90 | Nicolò Cavuoti Portiere | |
15 | Paulo Azzi Difensore | |
23 | Davide Veroli Difensore | |
19 | Isaias Delpupo Difensore | |
18 | Nahitan Nández Centrocampista | |
6 | Marko Rog Centrocampista | |
21 | Nunzio Lella Centrocampista | |
10 | Alessandro Di Pardo Centrocampista | |
9 | Marco Mancosu Attaccante | |
56 | Filippo Romagna Difensore | |
2 | Antonio Barreca Difensore | |
22 | Antoine Makoumbou Difensore | |
29 | Lucas Castro Centrocampista | |
8 | Alberto Dossena Centrocampista | |
17 | Vincenzo Millico Centrocampista | |
26 | Adam Obert Attaccante | |
27 | Alessandro Deiola Centrocampista | |
99 | Christos Kourfalidis Attaccante | |
16 | Simone Aresti Portiere |
Coach: Rolando Maran
Inter
1 | Samir Handanovic Portiere | |
33 | Danilo D’Ambrosio Difensore | |
13 | Andrea Ranocchia Difensore | |
37 | Milan Skriniar Difensore | |
18 | Kwadwo Asamoah Centrocampista | |
8 | Matias Vecino Centrocampista | |
77 | Marcelo Brozovic Centrocampista | |
12 | Stefano Sensi Centrocampista | |
87 | Antonio Candreva Centrocampista | |
10 | Lautaro Martinez Attaccante | |
9 | Romelu Lukaku Attaccante | |
27 | Daniele Padelli Portiere | |
2 | Diego Godin Difensore | |
95 | Alessandro Bastoni Difensore | |
21 | Federico Dimarco Difensore | |
34 | Cristiano Biraghi Difensore | |
5 | Roberto Gagliardini Centrocampista | |
18 | Nicolò Barella Centrocampista | |
20 | Borja Valero Centrocampista | |
16 | Matteo Politano Attaccante | |
19 | Valentino Lazaro Centrocampista | |
11 | Alexis Sanchez Attaccante | |
30 | Sebastiano Esposito Attaccante | |
46 | Tommaso Berni Portiere |
Coach: Antonio Conte
Gol
Assists
Ammonizioni
Espulsioni
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |


Tag

Advertisement

(SONDAGGIO) Viola, quale futuro in rossoblù per il regista?
Ultimo commento: "Egregio ignoto di Facebook, visto che sei ignorante, ti spiego che 'Mo viola, può significare che ipso facto viola, del verbo violare. PuViola-re la..."
(SONDAGGIO) Mercato invernale “leggero”, rosa competitiva o è finita l’illusione di gennaio?
Ultimo commento: "Il Cagliari ha fatto "Supermercato" ossia svenduto tutto ciò che si poteva dare e ha preso ex giocatori, scommesse già perse prima di iniziare...."
Nainggolan, per i lettori di CalcioCasteddu farebbe ancora la differenza nel Cagliari
Ultimo commento: "Per fare una battuta direi che farebbe la differenza al bar.... A parte gli scherzi Nainggolan sarebbe potuto servire, ma aveva un ingaggio troppo..."
Mercato leggero? Per i lettori di CalcioCasteddu il Cagliari si è fatto illudere dai risultati di gennaio
Ultimo commento: "La società Cagliari calcio continua a comprare bidoni se va avanti così finiamo in serie c"
(SONDAGGIO) C’è spazio per Nainggolan nel Cagliari di Ranieri?
Ultimo commento: "L'ha finita alla spal il fenomeno, che vergogna. ..."
Advertisement