![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Novembre 3, 2019 | 12:30 | Serie A | 2019-2020 |
Risultati
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Atalanta | 0 | Loss |
Cagliari | 2 | Win |
Atalanta
95 | Pierluigi Gollini Portiere | |
6 | Josè Palomino Difensore | |
3 | Rafael Tolói Difensore | |
19 | Berat Djimsiti Difensore | |
21 | Timothy Castagne Centrocampista | |
11 | Remo Freuler Centrocampista | |
88 | Mario Pašalić Centrocampista | |
8 | Robin Gosens Centrocampista | |
10 | Alejandro Gómez Centrocampista | |
72 | Josip Ilicic Attaccante | |
9 | Luis Muriel Attaccante | |
31 | Francesco Rossi Portiere | |
4 | Juan Musso Difensore | |
5 | Andrea Masiello Difensore | |
13 | Giuseppe Pezzella Difensore | |
41 | Merih Demiral Difensore | |
33 | Hans Hateboer Difensore | |
18 | Ruslan Malinovskyi Centrocampista | |
79 | Davide Zappacosta Attaccante | |
99 | Musa Barrow Attaccante | |
57 | Marco Sportiello Portiere |
Coach: GianPiero Gasperini
Cagliari
90 | Nicolò Cavuoti Portiere | |
22 | Antoine Makoumbou Difensore | |
15 | Paulo Azzi Difensore | |
19 | Isaias Delpupo Difensore | |
17 | Vincenzo Millico Centrocampista | |
6 | Marko Rog Centrocampista | |
29 | Lucas Castro Centrocampista | |
4 | Nunzio Lella Centrocampista | |
10 | Alessandro Di Pardo Centrocampista | |
99 | Christos Kourfalidis Attaccante | |
40 | Elio Capradossi Difensore | |
2 | Antonio Barreca Difensore | |
8 | Alberto Dossena Centrocampista | |
21 | Nunzio Lella Centrocampista | |
18 | Nahitan Nández Centrocampista | |
24 | Paulo Azzi Centrocampista | |
27 | Alessandro Deiola Centrocampista | |
26 | Adam Obert Attaccante | |
9 | Marco Mancosu Attaccante | |
16 | Simone Aresti Portiere |
Coach: Rolando Maran
Gol
Assists
Ammonizioni
Espulsioni
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |


Tag

Advertisement

(SONDAGGIO) Viola, quale futuro in rossoblù per il regista?
Ultimo commento: "Bravissimo. Io sono certo che Cagliari finirà per amarlo. E' un uomo di poche parole ma dal cuore grande come i sardi."
(SONDAGGIO) Mercato invernale “leggero”, rosa competitiva o è finita l’illusione di gennaio?
Ultimo commento: "Il Cagliari ha fatto "Supermercato" ossia svenduto tutto ciò che si poteva dare e ha preso ex giocatori, scommesse già perse prima di iniziare...."
Nainggolan, per i lettori di CalcioCasteddu farebbe ancora la differenza nel Cagliari
Ultimo commento: "Per fare una battuta direi che farebbe la differenza al bar.... A parte gli scherzi Nainggolan sarebbe potuto servire, ma aveva un ingaggio troppo..."
Mercato leggero? Per i lettori di CalcioCasteddu il Cagliari si è fatto illudere dai risultati di gennaio
Ultimo commento: "La società Cagliari calcio continua a comprare bidoni se va avanti così finiamo in serie c"
(SONDAGGIO) C’è spazio per Nainggolan nel Cagliari di Ranieri?
Ultimo commento: "L'ha finita alla spal il fenomeno, che vergogna. ..."
Advertisement